Así va el Medallero de Londres 2012

 

POSICIÓN PAÍS ORO  PLATA  BRONCE TOTAL
1 China 13 6 4 23
2 Estados Unidos 9 8 6 23
3 Francia 4 3 4 11
4 Corea del sur 3 2 3 8
5 Corea del norte 3 0 1 4
6 Kazajstán 3 0 0 3
7 Italia 2 4 2 8
8 Alemania 2 3 1 6
9 Federación Rusa 2 0 4 6
10 Sudáfrica 2 0 0 2
11 Japón 1 4 8 13
12 Australia 1 2 1 4
13 Rumania 1 2 0 3
14 Brasil 1 1 1 3
15 Hungría 1 1 1 3
16 Países Bajos 1 1 0 2
17 Ucrania 1 0 2 3
18 Eslovenia 1 0 0 1
19 Georgia 1 0 0 1
20 Lituania 1 0 0 1
21 Gran Bretaña 0 2 2 4
22 Colombia 0 2 0 2
23 México 0 2 0 2
24 China Taipei 0 1 0 1
25 Cuba 0 1 0 1
26 Dinamarca 0 1 0 1
27 Polonia 0 1 0 1
28 Suecia 0 1 0 1
29 Tailandia 0 1 0 1
30 Canadá 0 0 3 3
31 Eslovaquia 0 0 2 2
32 Azerbaiyán 0 0 1 1
33 Bélgica 0 0 1 1
34 India 0 0 1 1
35 Indonesia 0 0 1 1
36 Mongolia 0 0 1 1
37 Noruega 0 0 1 1
38 Nueva Zelanda 0 0 1 1
39 Qatar 0 0 1 1
40 República de Moldova 0 0 1 1
41 Serbia 0 0 1 1
42 Uzbekistán 0 0 1 1
43 Afganistán 0 0 0 0
44 Albania 0 0 0 0
45 Andorra 0 0 0 0
46 Angola 0 0 0 0
47 Antigua y Barbuda 0 0 0 0
48 Antillas Holandesas 0 0 0 0
49 Arabia Saudita 0 0 0 0
50 Argelia 0 0 0 0
51 Argentina 0 0 0 0
52 Armenia 0 0 0 0
53 Aruba 0 0 0 0
54 Austria 0 0 0 0
55 Bahamas 0 0 0 0
56 Bangladesh 0 0 0 0
57 Baréin 0 0 0 0
58 Barbados 0 0 0 0
59 Belice 0 0 0 0
60 Benin 0 0 0 0
61 Bermuda 0 0 0 0
62 Bielorrusia 0 0 0 0
63 Birmania 0 0 0 0
64 Bolivia 0 0 0 0
65 Bosnia y Herzegov 0 0 0 0
66 Botswana 0 0 0 0
67 Brunei Daruss 0 0 0 0
68 Bulgaria 0 0 0 0
69 Burkina Faso 0 0 0 0
70 Burundi 0 0 0 0
71 Bután 0 0 0 0
72 Cabo Verde 0 0 0 0
73 Camboya 0 0 0 0
74 Camerún 0 0 0 0
75 Chad 0 0 0 0
76 Chile 0 0 0 0
77 Chipre 0 0 0 0
78 Costa de Marfil 0 0 0 0
79 Costa Rica 0 0 0 0
80 Croacia 0 0 0 0
81 Dominica 0 0 0 0
82 Ecuador 0 0 0 0
83 Egipto 0 0 0 0
84 El Salvador 0 0 0 0
85 Eritrea 0 0 0 0
86 España 0 0 0 0
87 Estonia 0 0 0 0
88 Etiopía 0 0 0 0
89 Filipinas 0 0 0 0
90 Finlandia 0 0 0 0
91 Fiyi 0 0 0 0
92 Gabón 0 0 0 0
93 Gambia 0 0 0 0
94 Ghana 0 0 0 0
95 Granada 0 0 0 0
96 Grecia 0 0 0 0
97 Guam 0 0 0 0
98 Guatemala 0 0 0 0
99 Guayana 0 0 0 0
100 Guinea 0 0 0 0
101 Guinea Bissau 0 0 0 0
102 Guinea Ecuatorial 0 0 0 0
103 Haití 0 0 0 0
104 Honduras 0 0 0 0
105 Hong Kong CHN 0 0 0 0
106 Irak 0 0 0 0
107 Irán 0 0 0 0
108 Irlanda 0 0 0 0
109 Islandia 0 0 0 0
110 Islas Cook 0 0 0 0
111 Islas Marshall 0 0 0 0
112 Islas Salomón 0 0 0 0
113 Islas vírgenes Británicas 0 0 0 0
114 Islas vírgenes de los EE.UU 0 0 0 0
115 Israel 0 0 0 0
116 Jamaica 0 0 0 0
117 Jordania 0 0 0 0
118 Kenia 0 0 0 0
119 Kirguistán 0 0 0 0
120 Kiribati 0 0 0 0
121 Laos 0 0 0 0
122 Las Comoras 0 0 0 0
123 Las Islas Caimán 0 0 0 0
124 Líbano 0 0 0 0
125 Lesoto 0 0 0 0
126 Letonia 0 0 0 0
127 Liberia 0 0 0 0
128 Libia 0 0 0 0
129 Liechhtenstein 0 0 0 0
130 Luxemburgo 0 0 0 0
131 Macedonia 0 0 0 0
132 Madagascar 0 0 0 0
133 Malasia 0 0 0 0
134 Malawi 0 0 0 0
135 Malí 0 0 0 0
136 Maldivias 0 0 0 0
137 Malta 0 0 0 0
138 Marruecos 0 0 0 0
139 Mauricio 0 0 0 0
140 Mauritania 0 0 0 0
141 Mónaco 0 0 0 0
142 Micronesia 0 0 0 0
143 Montenegro 0 0 0 0
144 Mozambique 0 0 0 0
145 Myanmar 0 0 0 0
146 Namibia 0 0 0 0
147 Nauru 0 0 0 0
148 Nepal 0 0 0 0
149 Nicaragua 0 0 0 0
150 Niger 0 0 0 0
151 Nigeria 0 0 0 0
152 Omán 0 0 0 0
153 Pakistán 0 0 0 0
154 Palau 0 0 0 0
155 Palestina 0 0 0 0
156 Panamá 0 0 0 0
157 Papua Nueva Guinea 0 0 0 0
158 Paraguay 0 0 0 0
159 Perú 0 0 0 0
160 Portugal 0 0 0 0
161 Puerto Rico 0 0 0 0
162 República Centroafricana 0 0 0 0
163 República Checa 0 0 0 0
164 República del Congo 0 0 0 0
165 República Democrática del Congo 0 0 0 0
166 República Dominicana 0 0 0 0
167 Ruanda 0 0 0 0
168 Samoa 0 0 0 0
169 Samoa americana 0 0 0 0
170 San Cristobal y Nieves 0 0 0 0
171 San Marino 0 0 0 0
172 San Vicente y las Granadinas 0 0 0 0
173 Santa Lucía 0 0 0 0
174 Santo Tomés y Príncipe 0 0 0 0
175 Senegal 0 0 0 0
176 Seychelles 0 0 0 0
177 Sierra Leona 0 0 0 0
178 Singapur 0 0 0 0
179 Siria 0 0 0 0
180 Somalia 0 0 0 0
181 Sri Lanka 0 0 0 0
182 Suazilandia 0 0 0 0
183 Sudán 0 0 0 0
184 Suiza 0 0 0 0
185 Suriname 0 0 0 0
186 Tanzania 0 0 0 0
187 Tayikistán 0 0 0 0
188 Túnez 0 0 0 0
189 Timor del este 0 0 0 0
190 Togo 0 0 0 0
191 Tonga 0 0 0 0
192 Trinidad y Tobago 0 0 0 0
193 Turkmenistán 0 0 0 0
194 Turquía 0 0 0 0
195 Tuvalu 0 0 0 0
196 UA Emiratos 0 0 0 0
197 Uganda 0 0 0 0
198 Uruguay 0 0 0 0
199 Vanuatu 0 0 0 0
200 Venezuela 0 0 0 0
201 Vietnam 0 0 0 0
202 Yemen 0 0 0 0
203 Yibuti 0 0 0 0
204 Zambia 0 0 0 0
205 Zimbabwe 0 0 0 0

Deja tu comentario